Hvad tjener en socialrådgiver?

Når man overvejer en karriere som socialrådgiver, er lønnen en væsentlig faktor. I Danmark tjener en socialrådgiver gennemsnitligt omkring 34.000 kr. om måneden før skat. Lønnen kan variere afhængigt af erfaring, specialisering og arbejdssted. Se årslønningerne for de forskellige løntrin for socialrådgivere nedenfor.

Socialrådgiver årslønninger pr 1. oktober 2024

LøntrinÅrsløn Gruppe 0Årsløn Gruppe 1Årsløn Gruppe 2Årsløn Gruppe 3Årsløn Gruppe 4
1235,239 Kr.238,566 Kr.240,869 Kr.244,198 Kr.246,501 Kr.
2238,853 Kr.242,262 Kr.244,621 Kr.248,030 Kr.250,389 Kr.
3242,564 Kr.246,054 Kr.248,472 Kr.251,963 Kr.254,382 Kr.
4246,377 Kr.249,955 Kr.252,431 Kr.256,009 Kr.258,485 Kr.
5250,294 Kr.253,959 Kr.256,498 Kr.260,163 Kr.262,699 Kr.
6254,323 Kr.258,079 Kr.260,679 Kr.264,433 Kr.267,033 Kr.
7258,456 Kr.262,304 Kr.264,970 Kr.268,818 Kr.271,481 Kr.
8262,860 Kr.266,807 Kr.269,542 Kr.273,488 Kr.276,221 Kr.
9271,129 Kr.275,176 Kr.277,976 Kr.282,020 Kr.284,822 Kr.
10273,044 Kr.277,191 Kr.280,062 Kr.284,207 Kr.287,079 Kr.
11278,243 Kr.282,493 Kr.285,436 Kr.289,686 Kr.292,630 Kr.
12282,981 Kr.287,338 Kr.290,353 Kr.294,711 Kr.297,727 Kr.
13287,854 Kr.292,321 Kr.295,413 Kr.299,880 Kr.302,973 Kr.
14292,861 Kr.297,440 Kr.300,609 Kr.305,189 Kr.308,360 Kr.
15297,806 Kr.302,500 Kr.305,752 Kr.310,444 Kr.313,695 Kr.
16302,867 Kr.307,679 Kr.311,011 Kr.315,823 Kr.319,159 Kr.
17307,072 Kr.312,029 Kr.315,462 Kr.320,421 Kr.323,853 Kr.
18312,680 Kr.317,764 Kr.321,283 Kr.326,368 Kr.329,887 Kr.
19316,878 Kr.322,091 Kr.325,701 Kr.330,915 Kr.334,525 Kr.
20320,626 Kr.325,972 Kr.329,673 Kr.335,021 Kr.338,720 Kr.
21325,927 Kr.331,410 Kr.335,206 Kr.340,689 Kr.344,485 Kr.
22329,799 Kr.335,282 Kr.339,078 Kr.344,561 Kr.348,357 Kr.
23335,059 Kr.340,394 Kr.344,084 Kr.349,417 Kr.353,109 Kr.
24340,486 Kr.345,667 Kr.349,255 Kr.354,436 Kr.358,023 Kr.
25346,027 Kr.351,047 Kr.354,521 Kr.359,543 Kr.363,017 Kr.
26351,696 Kr.356,545 Kr.359,899 Kr.364,745 Kr.368,101 Kr.
27357,494 Kr.362,156 Kr.365,381 Kr.370,043 Kr.373,269 Kr.
28363,420 Kr.367,884 Kr.370,973 Kr.375,437 Kr.378,524 Kr.
29369,480 Kr.373,733 Kr.376,675 Kr.380,926 Kr.383,870 Kr.
30375,671 Kr.379,697 Kr.382,486 Kr.386,510 Kr.389,297 Kr.
31382,003 Kr.385,791 Kr.388,412 Kr.392,199 Kr.394,820 Kr.
32388,476 Kr.392,008 Kr.394,452 Kr.397,985 Kr.400,430 Kr.
33395,089 Kr.398,351 Kr.400,609 Kr.403,871 Kr.406,127 Kr.
34401,855 Kr.404,831 Kr.406,889 Kr.409,865 Kr.411,925 Kr.
35408,764 Kr.411,436 Kr.413,285 Kr.415,956 Kr.417,806 Kr.
36415,831 Kr.418,182 Kr.419,807 Kr.422,157 Kr.423,783 Kr.
37423,052 Kr.425,061 Kr.426,453 Kr.428,462 Kr.429,852 Kr.
38430,717 Kr.432,398 Kr.433,563 Kr.435,245 Kr.436,411 Kr.
39438,412 Kr.439,707 Kr.440,603 Kr.441,898 Kr.442,796 Kr.
40446,281 Kr.447,166 Kr.447,780 Kr.448,667 Kr.449,281 Kr.
41454,321 Kr.454,775 Kr.455,091 Kr.455,544 Kr.455,860 Kr.
42462,536 Kr.462,536 Kr.462,536 Kr.462,536 Kr.462,536 Kr.
43472,815 Kr.472,815 Kr.472,815 Kr.472,815 Kr.472,815 Kr.
44483,379 Kr.483,379 Kr.483,379 Kr.483,379 Kr.483,379 Kr.
45494,232 Kr.494,232 Kr.494,232 Kr.494,232 Kr.494,232 Kr.
46505,384 Kr.505,384 Kr.505,384 Kr.505,384 Kr.505,384 Kr.
47514,380 Kr.514,380 Kr.514,380 Kr.514,380 Kr.514,380 Kr.
48538,025 Kr.538,025 Kr.538,025 Kr.538,025 Kr.538,025 Kr.
49574,132 Kr.574,132 Kr.574,132 Kr.574,132 Kr.574,132 Kr.
50614,211 Kr.614,211 Kr.614,211 Kr.614,211 Kr.614,211 Kr.
51678,441 Kr.678,441 Kr.678,441 Kr.678,441 Kr.678,441 Kr.
52771,981 Kr.771,981 Kr.771,981 Kr.771,981 Kr.771,981 Kr.
53847,606 Kr.847,606 Kr.847,606 Kr.847,606 Kr.847,606 Kr.
54948,426 Kr.948,426 Kr.948,426 Kr.948,426 Kr.948,426 Kr.
551,069,613 Kr.1,069,613 Kr.1,069,613 Kr.1,069,613 Kr.1,069,613 Kr.
561,205,506 Kr.1,205,506 Kr.1,205,506 Kr.1,205,506 Kr.1,205,506 Kr.
Årslønninger pr 1. oktober 2024

Hvordan erfaring påvirker en socialrådgivers løn

Erfaring spiller en stor rolle i en socialrådgivers løn. Nyuddannede socialrådgivere starter typisk med en lavere løn, men efterhånden som de opnår mere erfaring og tager større ansvar, kan deres løn stige markant. Medlemskab i en relevant fagforening, som Dansk Socialrådgiverforening, kan hjælpe med at sikre retfærdige lønforhold og tilbyde faglige kurser og efteruddannelse.

Geografien har faktisk en betydning for din løn

Lønninger kan også variere afhængigt af, hvor i landet man arbejder. Socialrådgivere i større byer som København og Aarhus har ofte måske højere lønninger end deres kolleger i mindre byer, på grund af højere leveomkostninger og forskelle i arbejdsbyrde. En fagforening kan hjælpe med at forhandle lokalbaserede lønstigninger, der afspejler disse regionale forskelle.

Har du speciale i et specifikt område?

Socialrådgivere, der specialiserer sig inden for bestemte områder som børne- og ungeområdet, psykiatri eller arbejdsmarkedet, kan ofte tjene mere end generalister. Specialiserede socialrådgivere besidder en dybere viden og færdigheder inden for deres felt, hvilket gør dem mere værdifulde for kommuner og sociale institutioner. Ved at være medlem af en a-kasse som Socialrådgivernes A-kasse, kan socialrådgivere få adgang til vejledning og støtte, der kan hjælpe dem med at navigere i deres specialiserede område og sikre, at de får den rette løn for deres ekspertise.

Hvorfor fagforeninger og a-kasser er vigtige for socialrådgivere

At være medlem af en fagforening og en a-kasse giver ikke kun økonomisk sikkerhed i tilfælde af ledighed, men det sikrer også adgang til juridisk rådgivning og støtte til karriereudvikling. Fagforeningerne forhandler overenskomster, der sikrer, at lønnen og arbejdsforholdene er retfærdige, mens a-kasserne sikrer, at man har en økonomisk buffer, hvis man skulle miste sit job.

Skab en meningsfuld karriere

Ved at forstå lønsatserne for socialrådgivere og betydningen af medlemskab i en fagforening og a-kasse, kan man bedre navigere i sin karriere som socialrådgiver. Det giver ikke kun økonomisk sikkerhed, men også adgang til ressourcer og støtte, som kan være afgørende for karriereudviklingen.

Flere interessante artikler

sparegris
Artikler
Rasmus C.

Hvornår får man løn i denne måned?

Det spørgsmål dukker ofte op, især når der er kommet nye ansættelsesforhold, eller når man bare gerne vil have fuldt styr på sin privatøkonomi. Som medlem af en fagforening ved du sikkert allerede, at dine overenskomster og dine aftaler på arbejdspladsen kan spille en rolle i forhold til, hvornår lønnen tikker ind på din konto. Men hvad nu hvis du bare gerne vil have det store overblik? Hvornår kan du forvente løn i de forskellige måneder af året, og hvilke faktorer kan påvirke udbetalingsdatoen?

børn der leger med sjippetov
Artikler
Rasmus C.

How Unemployment Insurance Really Works

Losing your job can feel like someone just pulled the rug out from under you. One day, you’re sorting emails, finalizing projects, or punching in at the factory floor; the next, you’re wondering how to cover next month’s rent. It’s totally normal to feel worried and a bit overwhelmed. But here’s the good news: you’re not on your own. Unemployment insurance (often called UI) is there to help bridge the gap when work slips away, offering you some financial breathing room as you plan your next step.

Before diving into the nitty-gritty, let’s start with a quick overview.

sparegris
Artikler
Rasmus C.

Hvad er renten på SU-lån?

Når du som studerende får behov for lidt ekstra økonomisk hjælp, kan SU-lånet være en løsning, der sikrer, at du kan fokusere på din uddannelse uden konstant at bekymre dig om penge. Men inden du springer ud i at optage et SU-lån, er det vigtigt at forstå, hvad det indebærer – især når det kommer til renter.

kvinde der skal ud at rejse
Artikler
Rasmus C.

Får man SU i sommerferien?

Er du i tvivl om, hvordan SU-reglerne fungerer i sommerferien? Det afhænger af, om du fortsætter på samme uddannelse, skifter til en ny, eller er i overgang mellem bachelor og kandidat.

kvinde der overvejer sit valg nøje
Artikler
Rasmus C.

Hvor mange SU klip har man?

Har du styr på, hvor mange SU-klip du har tilbage, og hvordan de fungerer? Det er ikke altid helt klart, hvordan klippene fordeles, og hvad der sker, hvis man bliver forsinket på studiet. I denne guide kan du læse alt om SU-klip – fra hvor mange du kan få, til hvordan du bruger dem bedst muligt. Se oversigten med det hele lige nedenfor.

studerende der læser i en bog
Artikler
Rasmus C.

SU satser for 2025

At navigere i SU-systemet kan virke som en jungle, men bare rolig – vi guider dig igennem det hele. Her får du en oversigt over SU-satserne for 2025, så du kan få styr på din økonomi som studerende.

2 kolleger der sidder og arbejder
Artikler
Rasmus C.

Hvad er arbejdsstyrken?

Arbejdsstyrken er kort sagt summen af alle, der arbejder eller aktivt søger arbejde. Det er en vigtig brik i samfundet – men hvad betyder det for dig? Her får du alt, du skal vide om arbejdsstyrken, og hvorfor det er relevant for både din hverdag og fremtid.

børn der leger med sjippetov
Artikler
Rasmus C.

Hvor gammel skal man være for at arbejde?

Er du spændt på tanken om at tjene dine egne penge, men usikker på, om du er gammel nok til at få et job? Reglerne kan virke lidt komplicerede, men bare rolig – vi tager et kig på aldersgrænserne, så du kan få styr på, hvornår og hvordan du må arbejde. At kende reglerne sikrer, at du kan starte dit arbejdsliv sikkert og inden for lovens rammer.

2 kolleger der sidder og arbejder
Artikler
Rasmus C.

Hvor mange timer arbejder man om måneden?

Har du tænkt over, hvor mange timer du faktisk arbejder om måneden? At kende dit arbejdstimetal gør det lettere at planlægge både økonomi og fritid – især når arbejdstimerne kan svinge fra måned til måned. Her ser vi på, hvordan arbejdstimer typisk fordeler sig og de faktorer, der kan påvirke timetallet.

studerende der læser i en bog
Artikler
Rasmus C.

Hvor meget får man i SU?

Ved du egentlig, hvor meget SU du kan få? For mange studerende er SU en vigtig støtte, der hjælper med at få økonomien til at hænge sammen, når tiden til et fuldtidsjob er knap. Men hvordan er satserne skruet sammen, og hvilken passer til dig?

Vi tager et hurtigt kig på, hvad der gælder for netop din situation, så du kan få det optimale ud af din SU – uanset om du bor hjemme eller ude, eller om du er på en ungdoms- eller videregående uddannelse.

Leder du efter din nye a-kasse eller fagforening?

Find den her hos Tjekfagforening.dk

på jagt efter et nyt job